編碼器卡與編碼器一起使用來對 123 機器人進行編碼。 每張編碼器卡代表一個命令,當插入編碼器時,它會指示123機器人完成一個行為。
編碼器卡有七種不同的類別,每個類別都有顏色編碼。 類別有:
- 運動 - 藍色運動卡驅動並轉動 123 機器人。
- 聲音 - 粉紅色音效卡控制 123 機器人的聲音。
- Looks - 紫色Looks 卡控制123 機器人中心指示燈的發光顏色。
- 控制 - 橙色控制卡控制專案流程並允許 123 機器人做出決策。
- 事件 - 紅色事件卡啟動或停止 123 項目。
- 動作 - 綠色動作卡示範 123 機器人的一系列動作和聲音。
- 時間 - 灰色時間卡控制 123 機器人等待以下操作的集中時間。
運動
| 卡片 | 行為 | 每個套件的數量 |
|---|---|---|
| 123 機器人將向前行駛 1 個機器人長度。 | 4 | |
| 123 機器人將向前行駛 2 個機器人長度。 | 1 | |
| 123 機器人將向前行駛 4 個機器人長度。 | 1 | |
| 123 機器人將原地向左轉 90 度。 | 4 | |
| 123 機器人原地向右旋轉 90 度。 | 4 | |
| 123 機器人將右轉或左轉隨機角度。 | 1 | |
| 123 機器人將從起始位置向右旋轉 180 度。 | 1 | |
| 123 機器人將向前行駛,直到眼睛感應器偵測到物體。 | 1 | |
| 123 機器人將向前行駛,直到撞到物體或牆壁。 | 1 | |
| 123 機器人將繼續行駛,直到偵測到其行駛表面上有一條線為止。 | 1 |
聲音
| 卡片 | 行為 | 每個套件的數量 |
|---|---|---|
| 123 Robot 將發出類似汽車喇叭的聲音。 | 1 | |
| 123 機器人將發出類似門鈴的聲音。 | 1 | |
| 123機器人會發出類似碰撞的聲音。 | 1 | |
| 123機器人會隨機選擇並播放音效。 | 1 |
看起來
| 卡片 | 行為 | 每個套件的數量 |
|---|---|---|
| 123 機器人中心的指示燈將發出紫色光。 | 1 | |
| 123 機器人中心的指示燈將發出綠光。 | 1 | |
| 123 機器人中心的指示燈將發出藍光。 | 1 | |
| 123 機器人中心的指示燈不會發出顏色。 | 1 |
控制
| 卡片 | 行為 | 每個套件的數量 |
|---|---|---|
| 使用眼睛感應器檢查是否在其正前方偵測到物體。 | 1 | |
| 使用眼部感知器檢查是否未偵測到直接位於其前方的物體。 | 1 | |
| 使用眼傳感器檢查是否偵測到紅色。 | 1 | |
| 使用眼傳感器檢查是否偵測到綠色。 | 1 | |
| 使用眼傳感器檢查是否偵測到藍色。 | 1 | |
| 使用眼感應器檢查是否偵測到明亮的環境光或明亮的物體。 | 1 | |
| 使用眼傳感器檢查是否未偵測到環境光或黑暗物體。 | 1 | |
| 檢查 123 機器人上的右側按鈕是否按下。 | 1 | |
| 檢查 123 機器人上的左側按鈕是否被按下。 | 1 | |
| 檢查 123 機器人上的移動按鈕是否被按下。 | 1 | |
| 檢查 123 機器人上的聲音按鈕是否已按下。 | 1 | |
| 檢查 123 機器人是否撞到物體。 | 1 | |
| 與“If”編碼器卡一起使用。 如果不符合「If」編碼器卡的條件,「Else」編碼器卡將執行「Else」下的編碼器卡。 | 1 | |
| 結束一系列“If”和“Else”編碼器卡。 | 1 |
事件
| 卡片 | 行為 | 每個套件的數量 |
|---|---|---|
| 按下編碼器上的「開始」按鈕時啟動專案。 | 1 | |
| 編碼器將循環回到「When Start 123」編碼器卡並繼續執行專案。 | 1 | |
| 停止並結束專案。 「停止」卡片後面的任何卡片都不會運作。 | 1 |
行動
| 卡片 | 行為 | 每個套件的數量 |
|---|---|---|
| 123機器人右轉360度,發出笑聲,模仿快樂的行為。 | 1 | |
| 123 機器人倒車,左轉然後右轉,發出「哦哦」的聲音,然後向前行駛,模仿悲傷的行為。 | 1 | |
| 123 機器人左轉一圈,然後右轉一圈,同時發出「瘋狂」的聲音來模仿瘋狂的行為。 | 1 |
時間
| 卡片 | 行為 | 每個套件的數量 |
|---|---|---|
| 123 Robot 將等待一秒鐘,然後再繼續處理專案中的下一張編碼器卡。 | 1 | |
| 123 機器人將等待兩秒鐘,然後再繼續處理專案中的下一張編碼器卡。 | 1 | |
| 123 Robot 將等待四秒鐘,然後再繼續處理專案中的下一張編碼器卡。 | 1 |