编码器卡与编码器一起使用来对 123 机器人进行编码。 每张编码器卡代表一个命令,当插入编码器时,它会指示123机器人完成一个行为。
编码器卡有七种不同的类别,每个类别都有颜色编码。 类别有:
- 运动 - 蓝色运动卡驱动并转动 123 机器人。
- 声音 - 粉色声卡控制 123 机器人的声音。
- Looks - 紫色Looks 卡控制123 机器人中心指示灯的发光颜色。
- 控制 - 橙色控制卡控制项目流程并允许 123 机器人做出决策。
- 事件 - 红色事件卡启动或停止 123 项目。
- 动作 - 绿色动作卡演示 123 机器人的一系列动作和声音。
- 时间 - 灰色时间卡控制 123 机器人等待执行以下操作的集中时间。
运动
卡片 | 行为 | 每个套件的数量 |
---|---|---|
123 机器人将向前行驶 1 个机器人长度。 | 4 | |
123 机器人将向前行驶 2 个机器人长度。 | 1 | |
123 机器人将向前行驶 4 个机器人长度。 | 1 | |
123 机器人将原地向左转动 90 度。 | 4 | |
123 机器人原地向右旋转 90 度。 | 4 | |
123 机器人将右转或左转随机角度。 | 1 | |
123 机器人将从起始位置向右旋转 180 度。 | 1 | |
123 机器人将向前行驶,直到眼传感器检测到物体。 | 1 | |
123 机器人将向前行驶,直到撞到物体或墙壁。 | 1 | |
123 机器人将继续行驶,直到检测到其行驶表面上有一条线为止。 | 1 |
声音
卡片 | 行为 | 每个套件的数量 |
---|---|---|
123 Robot 将发出类似于汽车喇叭的声音。 | 1 | |
123 机器人将发出类似于门铃的声音。 | 1 | |
123机器人会发出类似碰撞的声音。 | 1 | |
123机器人会随机选择并播放音效。 | 1 |
看起来
卡片 | 行为 | 每个套件的数量 |
---|---|---|
123 机器人中心的指示灯将发出紫色光。 | 1 | |
123 机器人中心的指示灯将发出绿光。 | 1 | |
123 机器人中心的指示灯将发出蓝光。 | 1 | |
123 机器人中心的指示灯不会发出颜色。 | 1 |
控制
卡片 | 行为 | 每个套件的数量 |
---|---|---|
使用眼传感器检查是否在其正前方检测到物体。 | 1 | |
使用眼传感器检查是否未检测到直接位于其前方的物体。 | 1 | |
使用眼传感器检查是否检测到红色。 | 1 | |
使用眼传感器检查是否检测到绿色。 | 1 | |
使用眼传感器检查是否检测到蓝色。 | 1 | |
使用眼传感器检查是否检测到明亮的环境光或明亮的物体。 | 1 | |
使用眼传感器检查是否未检测到环境光或黑暗物体。 | 1 | |
检查 123 机器人上的右侧按钮是否按下。 | 1 | |
检查 123 机器人上的左按钮是否被按下。 | 1 | |
检查 123 机器人上的移动按钮是否被按下。 | 1 | |
检查 123 机器人上的声音按钮是否已按下。 | 1 | |
检查 123 机器人是否撞到物体。 | 1 | |
与“If”编码器卡一起使用。 如果不满足“If”编码器卡的条件,“Else”编码器卡将运行“Else”下的编码器卡。 | 1 | |
结束一系列“If”和“Else”编码器卡。 | 1 |
事件
卡片 | 行为 | 每个套件的数量 |
---|---|---|
按下编码器上的“开始”按钮时启动项目。 | 1 | |
编码器将循环回到“When Start 123”编码器卡并继续运行项目。 | 1 | |
停止并结束项目。 “停止”卡后面的任何卡都不会运行。 | 1 |
行动
卡片 | 行为 | 每个套件的数量 |
---|---|---|
123机器人右转360度,并发出笑声,模仿快乐的行为。 | 1 | |
123 机器人倒车,左转然后右转,发出“哦哦”的声音,然后向前行驶,模仿悲伤的行为。 | 1 | |
123 机器人左转一圈,然后右转一圈,同时发出“疯狂”的声音来模仿疯狂的行为。 | 1 |
时间
卡片 | 行为 | 每个套件的数量 |
---|---|---|
123 Robot 将等待一秒钟,然后再继续处理项目中的下一张编码器卡。 | 1 | |
123 机器人将等待两秒钟,然后再继续处理项目中的下一张编码器卡。 | 1 | |
123 Robot 将等待四秒钟,然后再继续处理项目中的下一张编码器卡。 | 1 |