Використовуєте VEX IQ (1-го покоління)? Дивіться цю статтю.
Колір світлодіода VEX IQ (2-го покоління) Brain вказує на стан Brain, батареї VEX IQ (2-го покоління) і контролера VEX IQ (2-го покоління).
| Колір світлодіода | Стан мозку | Стан батареї | Статус контролера | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Світиться зеленим | Мозок ВКЛ | Достатній рівень заряду батареї | Контролер не підключений |
|
|
Блимає зеленим | Мозок ВКЛ | Достатній рівень заряду батареї | Контролер підключений |
|
|
Суцільний жовтий | Мозок ВКЛ | Достатній рівень заряду батареї | Сполучення контролера |
|
|
Суцільний червоний | Мозок ВКЛ | Низький рівень заряду батареї | Контролер не підключений |
|
|
Блимає червоним | Мозок ВКЛ | Низький рівень заряду батареї | Контролер підключений |
Щоб отримати інформацію про те, як зарядити батарею VEX IQ (2-го покоління), перегляньте цю статтю.
Щоб отримати інформацію про те, як об’єднати мозок VEX IQ (2-го покоління) з контролером VEX IQ (2-го покоління), перегляньте цю статтю.