การ์ด Coder ใช้กับ Coder เพื่อเขียนโค้ดหุ่นยนต์ 123 การ์ด Coder แต่ละใบแสดงถึงคำสั่ง และเมื่อใส่เข้าไปใน Coder การ์ดจะสั่งให้หุ่นยนต์ 123 ดำเนินการพฤติกรรมให้เสร็จสิ้น
การ์ด Coder มีทั้งหมดเจ็ดหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน และแต่ละหมวดหมู่จะมีรหัสสี หมวดหมู่คือ:
- การเคลื่อนไหว - การ์ดโมชั่นสีน้ำเงินขับเคลื่อนและหมุนหุ่นยนต์ 123
- เสียง - การ์ดเสียงสีชมพูควบคุมเสียงจากหุ่นยนต์ 123
- ลุค - การ์ดลุคสีม่วงควบคุมสีที่ไฟแสดงสถานะที่อยู่ตรงกลางของหุ่นยนต์ 123 จะเรืองแสง
- การควบคุม - การ์ดควบคุมสีส้มจะควบคุมการไหลของโปรเจ็กต์และอนุญาตให้หุ่นยนต์ 123 ตัดสินใจได้
- เหตุการณ์ - การ์ดเหตุการณ์สีแดงเริ่มหรือหยุดโครงการ 123
- แอคชั่น - การ์ดแอคชั่นสีเขียวแสดงชุดการเคลื่อนไหวและเสียงจากหุ่นยนต์ 123
- เวลา - บัตรลงเวลาสีเทาจะควบคุมระยะเวลาที่โฟกัสเพื่อให้หุ่นยนต์ 123 รอจนกว่าจะมีการดำเนินการต่อไปนี้
การเคลื่อนไหว
| การ์ด | พฤติกรรม | นับต่อชุด |
|---|---|---|
| หุ่นยนต์ 123 จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามความยาวของหุ่นยนต์ 1 ตัว | 4 | |
| หุ่นยนต์ 123 จะขับเคลื่อนหุ่นยนต์ไปข้างหน้า 2 ความยาว | 1 | |
| หุ่นยนต์ 123 จะขับเคลื่อนหุ่นยนต์ไปข้างหน้า 4 ความยาว | 1 | |
| 123 หุ่นยนต์จะหมุนไปทางซ้าย 90 องศา | 4 | |
| 123 หุ่นยนต์จะหมุนไปทางขวา 90 องศา | 4 | |
| 123 หุ่นยนต์จะเลี้ยวขวาหรือซ้ายตามจำนวนองศาแบบสุ่ม | 1 | |
| หุ่นยนต์ 123 จะหมุนไปทางขวา 180 องศาจากตำแหน่งเริ่มต้น | 1 | |
| 123 หุ่นยนต์จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าจนกว่าเซ็นเซอร์ตาจะตรวจพบวัตถุ | 1 | |
| 123 หุ่นยนต์จะขับไปข้างหน้าจนกว่าจะชนเข้ากับวัตถุหรือกำแพง | 1 | |
| 123 หุ่นยนต์จะขับเคลื่อนจนกว่าจะตรวจพบเส้นบนพื้นผิวที่มันกำลังขับอยู่ | 1 |
เสียง
| การ์ด | พฤติกรรม | นับต่อชุด |
|---|---|---|
| 123 หุ่นยนต์จะเล่นเสียงคล้ายกับแตรรถ | 1 | |
| 123 หุ่นยนต์จะเล่นเสียงคล้ายกับเสียงกริ่งประตู | 1 | |
| 123 หุ่นยนต์จะเล่นเสียงคล้ายกับการชนกัน | 1 | |
| 123 Robot จะสุ่มเลือกและเล่นเอฟเฟกต์เสียง | 1 |
รูปลักษณ์
| การ์ด | พฤติกรรม | นับต่อชุด |
|---|---|---|
| ไฟแสดงสถานะที่อยู่ตรงกลางของหุ่นยนต์ 123 จะเรืองแสงสีม่วง | 1 | |
| ไฟแสดงสถานะที่อยู่ตรงกลางของหุ่นยนต์ 123 จะเรืองแสงเป็นสีเขียว | 1 | |
| ไฟแสดงสถานะที่อยู่ตรงกลางของหุ่นยนต์ 123 จะเรืองแสงเป็นสีน้ำเงิน | 1 | |
| ไฟแสดงสถานะที่อยู่ตรงกลางของหุ่นยนต์ 123 จะไม่เรืองแสงเป็นสี | 1 |
ควบคุม
| การ์ด | พฤติกรรม | นับต่อชุด |
|---|---|---|
| ใช้เซ็นเซอร์ตาเพื่อตรวจสอบว่าวัตถุถูกตรวจพบตรงด้านหน้าหรือไม่ | 1 | |
| ใช้เซ็นเซอร์ตาเพื่อตรวจสอบว่าตรวจไม่พบวัตถุที่อยู่ด้านหน้าวัตถุนั้นโดยตรงหรือไม่ | 1 | |
| ใช้ Eye Sensor เพื่อตรวจสอบว่าตรวจพบสีแดงหรือไม่ | 1 | |
| ใช้ Eye Sensor เพื่อตรวจสอบว่าตรวจพบสีเขียวหรือไม่ | 1 | |
| ใช้ Eye Sensor เพื่อตรวจสอบว่าตรวจพบสีน้ำเงินหรือไม่ | 1 | |
| ใช้เซ็นเซอร์ตาเพื่อตรวจสอบว่าตรวจพบแสงโดยรอบที่สว่างจ้าหรือวัตถุที่สว่างหรือไม่ | 1 | |
| ใช้เซ็นเซอร์ตาเพื่อตรวจสอบว่าตรวจไม่พบแสงโดยรอบหรือวัตถุที่มืด | 1 | |
| ตรวจสอบว่ามีการกดปุ่มขวาบนหุ่นยนต์ 123 หรือไม่ | 1 | |
| ตรวจสอบว่ากดปุ่มซ้ายบนหุ่นยนต์ 123 หรือไม่ | 1 | |
| ตรวจสอบว่ากดปุ่มย้ายบนหุ่นยนต์ 123 หรือไม่ | 1 | |
| ตรวจสอบว่ามีการกดปุ่มเสียงบนหุ่นยนต์ 123 หรือไม่ | 1 | |
| ตรวจสอบว่าหุ่นยนต์ 123 วิ่งชนวัตถุหรือไม่ | 1 | |
| ใช้ร่วมกับการ์ด Coder 'If' การ์ด Coder 'Else' จะเรียกใช้การ์ด Coder ภายใต้ 'Else' หากไม่ตรงตามเงื่อนไขของการ์ด Coder 'If' | 1 | |
| สิ้นสุดลำดับของการ์ด Coder 'If' และ 'Else' | 1 |
เหตุการณ์
| การ์ด | พฤติกรรม | นับต่อชุด |
|---|---|---|
| เริ่มโครงการเมื่อกดปุ่ม 'Start' บน Coder | 1 | |
| Coder จะวนกลับไปที่การ์ด Coder 'เมื่อเริ่ม 123' และดำเนินโครงการต่อไป | 1 | |
| หยุดและสิ้นสุดโครงการ ไพ่ใดๆ ที่ตามหลังไพ่ 'หยุด' จะไม่ทำงาน | 1 |
การกระทำ
| การ์ด | พฤติกรรม | นับต่อชุด |
|---|---|---|
| 123 หุ่นยนต์หมุนขวา 360 องศาแล้วส่งเสียงหัวเราะเพื่อเลียนแบบพฤติกรรมที่มีความสุข | 1 | |
| 123 หุ่นยนต์ถอยหลัง เลี้ยวซ้ายแล้วขวา ส่งเสียง 'เอ่อ' แล้วขับไปข้างหน้าเพื่อเลียนแบบพฤติกรรมที่น่าเศร้า | 1 | |
| 123 หุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายเป็นวงกลม แล้วเลี้ยวขวาเป็นวงกลม ขณะเดียวกันก็เล่นเสียง 'เป็นวง' เพื่อเลียนแบบพฤติกรรมที่บ้าคลั่ง | 1 |
เวลา
| การ์ด | พฤติกรรม | นับต่อชุด |
|---|---|---|
| หุ่นยนต์ 123 จะรอหนึ่งวินาทีก่อนจะย้ายไปยังการ์ด Coder ถัดไปในโปรเจ็กต์ | 1 | |
| หุ่นยนต์ 123 จะรอสองวินาทีก่อนจะย้ายไปยังการ์ด Coder ถัดไปในโปรเจ็กต์ | 1 | |
| หุ่นยนต์ 123 จะรอสี่วินาทีก่อนจะย้ายไปยังการ์ด Coder ถัดไปในโปรเจ็กต์ | 1 |