Используете VEX IQ (1-го поколения)? См. эту статью.
Цвет светодиодного индикатора Brain VEX IQ (2-го поколения) указывает на состояние Brain, батареи VEX IQ (2-го поколения) и контроллера VEX IQ (2-го поколения).
| Цвет светодиода | Состояние мозга | Состояние батареи | Статус контроллера | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Сплошной зеленый | Мозг включен | Уровень заряда батареи достаточный | Контроллер не подключен |
|
|
Мигающий зеленый | Мозг включен | Уровень заряда батареи достаточный | Контроллер подключен |
|
|
Сплошной желтый | Мозг включен | Уровень заряда батареи достаточный | Сопряжение контроллера |
|
|
Сплошной красный | Мозг включен | Низкий уровень заряда батареи | Контроллер не подключен |
|
|
Мигающий красный | Мозг включен | Низкий уровень заряда батареи | Контроллер подключен |
Информацию о том, как заряжать аккумулятор VEX IQ (2-го поколения), см в этой статье.
Информацию о том, как соединить мозг VEX IQ (2-го поколения) с контроллером VEX IQ (2-го поколения), см в этой статье.