Os cartões codificadores são usados com o codificador para codificar um robô 123. Cada carta do Coder representa um comando e, quando inserida no Coder, instruirá o Robô 123 a completar um comportamento.
Existem sete categorias diferentes de cartas Coder, e cada categoria é codificada por cores. As categorias são:
- Movimento - As cartas azuis de Movimento dirigem e giram o Robô 123.
- Som - As placas de som rosa controlam os sons do Robô 123.
- Looks - Os cartões roxos Looks controlam a cor que a luz indicadora no centro do Robô 123 irá brilhar.
- Controle - Os cartões de Controle laranja controlam o fluxo do projeto e permitem que o Robô 123 tome decisões.
- Evento - As cartas vermelhas de Evento iniciam ou interrompem um projeto 123.
- Ação - As cartas de Ação verdes realizam uma série de movimentos e sons do Robô 123.
- Tempo - Os cartões de Tempo cinza controlam um determinado período de tempo para o Robô 123 esperar até que a ação seguinte seja executada.
Movimento
| Cartão | Comportamento | Contagem por Kit |
|---|---|---|
| 123 O robô avançará por 1 comprimento de robô. | 4 | |
| 123 O robô avançará 2 comprimentos de robô. | 1 | |
| 123 O robô avançará 4 comprimentos de robô. | 1 | |
| 123 O robô girará 90 graus para a esquerda. | 4 | |
| 123 O robô girará 90 graus para a direita. | 4 | |
| 123 O robô virará para a direita ou para a esquerda em um número aleatório de graus. | 1 | |
| 123 O robô girará 180 graus para a direita de sua posição inicial. | 1 | |
| 123 O robô avançará até que o sensor ocular detecte um objeto. | 1 | |
| 123 O robô avançará até bater em um objeto ou parede. | 1 | |
| 123 O robô dirigirá até detectar uma linha na superfície em que está dirigindo. | 1 |
Som
| Cartão | Comportamento | Contagem por Kit |
|---|---|---|
| 123 Robot emitirá um som semelhante ao da buzina de um carro. | 1 | |
| 123 Robot tocará um som semelhante ao toque de uma campainha. | 1 | |
| 123 Robot emitirá um som semelhante ao de uma colisão. | 1 | |
| 123 Robot selecionará e reproduzirá aleatoriamente um efeito sonoro. | 1 |
Visual
| Cartão | Comportamento | Contagem por Kit |
|---|---|---|
| A luz indicadora no centro do Robô 123 brilhará em roxo. | 1 | |
| A luz indicadora no centro do Robô 123 brilhará em verde. | 1 | |
| A luz indicadora no centro do Robô 123 brilhará em azul. | 1 | |
| A luz indicadora no centro do Robô 123 não brilhará em nenhuma cor. | 1 |
Controlo
| Cartão | Comportamento | Contagem por Kit |
|---|---|---|
| Usa o sensor ocular para verificar se um objeto é detectado diretamente na frente dele. | 1 | |
| Usa o Sensor ocular para verificar se um objeto não é detectado diretamente à sua frente. | 1 | |
| Usa o sensor ocular para verificar se a cor vermelha foi detectada. | 1 | |
| Usa o sensor ocular para verificar se a cor verde foi detectada. | 1 | |
| Usa o sensor ocular para verificar se a cor azul foi detectada. | 1 | |
| Usa o sensor ocular para verificar se a luz ambiente brilhante ou um objeto brilhante é detectado. | 1 | |
| Usa o sensor ocular para verificar se nenhuma luz ambiente ou um objeto escuro é detectado. | 1 | |
| Verifica se o botão direito está pressionado no Robô 123. | 1 | |
| Verifica se o botão esquerdo está pressionado no Robô 123. | 1 | |
| Verifica se o botão mover está pressionado no Robô 123. | 1 | |
| Verifica se o botão de som está pressionado no Robô 123. | 1 | |
| Verifica se o Robô 123 bate em um objeto. | 1 | |
| Usado junto com uma placa codificadora 'If'. O cartão codificador 'Else' executará cartões codificadores sob o 'Else' se a condição do cartão codificador 'If' não for atendida. | 1 | |
| Termina uma sequência de cartas codificadoras 'If' e 'Else'. | 1 |
Evento
| Cartão | Comportamento | Contagem por Kit |
|---|---|---|
| Inicia o projeto quando o botão 'Iniciar' do Coder é pressionado. | 1 | |
| O Coder retornará à placa do Coder 'When Start 123' e continuará executando o projeto. | 1 | |
| Interrompe e finaliza o projeto. Quaisquer cartões após o cartão 'Stop' não serão executados. | 1 |
Ação
| Cartão | Comportamento | Contagem por Kit |
|---|---|---|
| 123 O robô gira 360 graus para a direita e emite uma risada para imitar um comportamento feliz. | 1 | |
| 123 O robô anda de ré, vira à esquerda e depois à direita, emite um som de “uh oh” e depois segue em frente para imitar um comportamento triste. | 1 | |
| 123 O robô vira para a esquerda em um círculo e depois vira para a direita em um círculo, tudo isso enquanto emite um som 'louco' para imitar um comportamento maluco. | 1 |
Tempo
| Cartão | Comportamento | Contagem por Kit |
|---|---|---|
| 123 O robô esperará um segundo antes de passar para a próxima carta de codificador do projeto. | 1 | |
| 123 O robô esperará dois segundos antes de passar para a próxima carta de codificador do projeto. | 1 | |
| 123 O robô esperará quatro segundos antes de passar para a próxima carta de codificador do projeto. | 1 |