123 റോബോട്ടിനെ കോഡ് ചെയ്യാൻ കോഡറിനൊപ്പം കോഡർ കാർഡുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓരോ കോഡർ കാർഡും ഒരു കമാൻഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കോഡറിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ, അത് 123 റോബോട്ടിനോട് ഒരു പെരുമാറ്റം പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കും.
കോഡർ കാർഡുകളിൽ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ വിഭാഗത്തിനും കളർ-കോഡഡ് ഉണ്ട്. വിഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- മോഷൻ - നീല മോഷൻ കാർഡുകൾ 123 റോബോട്ടിനെ ഓടിക്കുകയും തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- ശബ്ദം - പിങ്ക് സൗണ്ട് കാർഡുകൾ 123 റോബോട്ടിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
- ലുക്കുകൾ - പർപ്പിൾ ലുക്ക്സ് കാർഡുകൾ 123 റോബോട്ടിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റിന് തിളക്കം നൽകുന്ന നിറം നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
- നിയന്ത്രണം - ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ കാർഡുകൾ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുകയും 123 റോബോട്ടിനെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- ഇവന്റ് - ചുവന്ന ഇവന്റ് കാർഡുകൾ 123 പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുകയോ നിർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു.
- ആക്ഷൻ - പച്ച ആക്ഷൻ കാർഡുകൾ 123 റോബോട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചലനങ്ങളുടെയും ശബ്ദങ്ങളുടെയും ഒരു പരമ്പര അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
- സമയം - ചാരനിറത്തിലുള്ള ടൈം കാർഡുകൾ 123 റോബോട്ടിന് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനം നടപ്പിലാക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുന്നതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത സമയം നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
ചലനം
| കാർഡ് | പെരുമാറ്റം | കിറ്റിലെ എണ്ണം |
|---|---|---|
| 123 റോബോട്ട് 1 റോബോട്ട് നീളത്തിൽ മുന്നോട്ട് ഓടിക്കും. | 4 | |
| 123 റോബോട്ട് 2 റോബോട്ട് നീളത്തിൽ മുന്നോട്ട് ഓടിക്കും. | 1 | |
| 123 റോബോട്ട് 4 റോബോട്ട് നീളത്തിൽ മുന്നോട്ട് ഓടിക്കും. | 1 | |
| 123 റോബോട്ട് സ്ഥലത്ത് 90 ഡിഗ്രി ഇടത്തേക്ക് തിരിയും. | 4 | |
| 123 റോബോട്ട് സ്ഥലത്ത് 90 ഡിഗ്രി വലത്തേക്ക് തിരിയും. | 4 | |
| 123 റോബോട്ട് ക്രമരഹിതമായി എത്ര ഡിഗ്രി വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ തിരിയും. | 1 | |
| 123 റോബോട്ട് അതിന്റെ ആരംഭ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 180 ഡിഗ്രി വലത്തേക്ക് തിരിയും. | 1 | |
| ഐ സെൻസർ ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ 123 റോബോട്ട് മുന്നോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. | 1 | |
| 123 റോബോട്ട് ഒരു വസ്തുവിലോ ചുമരിലോ ഇടിക്കുന്നത് വരെ മുന്നോട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. | 1 | |
| 123 റോബോട്ട് ഓടിക്കുന്ന പ്രതലത്തിൽ ഒരു രേഖ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ അത് ഓടിക്കും. | 1 |
ശബ്ദം
| കാർഡ് | പെരുമാറ്റം | കിറ്റിലെ എണ്ണം |
|---|---|---|
| 123 റോബോട്ട് ഒരു കാറിന്റെ ഹോണിന് സമാനമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കും. | 1 | |
| 123 റോബോട്ട് ഒരു ഡോർബെൽ മണിനാദത്തിന് സമാനമായ ശബ്ദം പ്ലേ ചെയ്യും. | 1 | |
| 123 റോബോട്ട് ഒരു കൂട്ടിയിടിക്ക് സമാനമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കും. | 1 | |
| 123 റോബോട്ട് ക്രമരഹിതമായി ഒരു ശബ്ദ ഇഫക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്ലേ ചെയ്യും. | 1 |
തോന്നുന്നു
| കാർഡ് | പെരുമാറ്റം | കിറ്റിലെ എണ്ണം |
|---|---|---|
| 123 റോബോട്ടിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് പർപ്പിൾ നിറത്തിൽ തിളങ്ങും. | 1 | |
| 123 റോബോട്ടിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് പച്ച നിറത്തിൽ തിളങ്ങും. | 1 | |
| 123 റോബോട്ടിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് നീല നിറത്തിൽ തിളങ്ങും. | 1 | |
| 123 റോബോട്ടിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ഒരു നിറത്തിലും തിളങ്ങില്ല. | 1 |
നിയന്ത്രണം
| കാർഡ് | പെരുമാറ്റം | കിറ്റിലെ എണ്ണം |
|---|---|---|
| ഒരു വസ്തു നേരിട്ട് മുന്നിൽ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഐ സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. | 1 | |
| ഒരു വസ്തു നേരിട്ട് മുന്നിൽ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നില്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഐ സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. | 1 | |
| ചുവപ്പ് നിറം കണ്ടെത്തിയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഐ സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. | 1 | |
| പച്ച നിറം കണ്ടെത്തിയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഐ സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. | 1 | |
| നീല നിറം കണ്ടെത്തിയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഐ സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. | 1 | |
| തിളക്കമുള്ള ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിളക്കമുള്ള ഒരു വസ്തു കണ്ടെത്തിയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഐ സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. | 1 | |
| ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ട വസ്തു കണ്ടെത്തിയില്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഐ സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. | 1 | |
| 123 റോബോട്ടിൽ വലത് ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു. | 1 | |
| 123 റോബോട്ടിൽ ഇടത് ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു. | 1 | |
| 123 റോബോട്ടിൽ നീക്കൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു. | 1 | |
| 123 റോബോട്ടിൽ ശബ്ദ ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു. | 1 | |
| 123 റോബോട്ട് ഒരു വസ്തുവിൽ ഇടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു. | 1 | |
| ഒരു 'If' കോഡർ കാർഡിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നു. 'If' കോഡർ കാർഡിന്റെ നിബന്ധന പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ 'Else' എന്നതിന് കീഴിൽ 'Else' കോഡർ കാർഡ് കോഡർ കാർഡുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. | 1 | |
| 'If' ഉം 'Else' ഉം ആയ കോഡർ കാർഡുകളുടെ ഒരു ശ്രേണി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. | 1 |
ഇവന്റ്
| കാർഡ് | പെരുമാറ്റം | കിറ്റിലെ എണ്ണം |
|---|---|---|
| കോഡറിലെ 'സ്റ്റാർട്ട്' ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു. | 1 | |
| കോഡർ 'വെൻ സ്റ്റാർട്ട് 123' കോഡർ കാർഡിലേക്ക് തിരികെ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് പ്രോജക്റ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് തുടരും. | 1 | |
| പദ്ധതി നിർത്തുകയും അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 'സ്റ്റോപ്പ്' കാർഡിനെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു കാർഡും പ്രവർത്തിക്കില്ല. | 1 |
ആക്ഷൻ
| കാർഡ് | പെരുമാറ്റം | കിറ്റിലെ എണ്ണം |
|---|---|---|
| 123 റോബോട്ട് 360 ഡിഗ്രി വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് സന്തോഷകരമായ പെരുമാറ്റം അനുകരിക്കാൻ ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുന്നു. | 1 | |
| 123 റോബോട്ട് പിന്നിലേക്ക് ഓടിക്കുന്നു, ഇടത്തേക്ക് തിരിയുന്നു, തുടർന്ന് വലത്തേക്ക് തിരിയുന്നു, 'ഊം ഓ' എന്ന ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ഒരു ദുഃഖകരമായ പെരുമാറ്റം അനുകരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് ഓടിക്കുന്നു. | 1 | |
| 123 റോബോട്ട് ഒരു വൃത്താകൃതിയിൽ ഇടത്തോട്ട് തിരിയുന്നു, തുടർന്ന് ഒരു വൃത്താകൃതിയിൽ വലത്തോട്ട് തിരിയുന്നു, എല്ലാം ഒരു ഭ്രാന്തൻ പെരുമാറ്റത്തെ അനുകരിക്കാൻ ഒരു 'ലൂപ്പി' ശബ്ദം പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. | 1 |
സമയം
| കാർഡ് | പെരുമാറ്റം | കിറ്റിലെ എണ്ണം |
|---|---|---|
| 123 റോബോട്ട് പ്രോജക്റ്റിലെ അടുത്ത കോഡർ കാർഡിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സെക്കൻഡ് കാത്തിരിക്കും. | 1 | |
| 123 റോബോട്ട് പ്രോജക്റ്റിലെ അടുത്ത കോഡർ കാർഡിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കാത്തിരിക്കും. | 1 | |
| 123 റോബോട്ട് പ്രോജക്റ്റിലെ അടുത്ത കോഡർ കാർഡിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നാല് സെക്കൻഡ് കാത്തിരിക്കും. | 1 |