Naudojate VEX IQ (1 kartos)? Žr. šį straipsnį.
VEX IQ (2-osios kartos) Brain's LED spalva rodo smegenų, VEX IQ (2-osios kartos) baterijos ir VEX IQ (2-osios kartos) valdiklio būseną.
| LED spalva | Smegenų būsena | Baterijos būsena | Valdiklio būsena | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Tvirta žalia | Smegenys ĮJUNGTAS | Baterijos lygis pakankamas | Valdiklis neprijungtas |
|
|
Mirksi žaliai | Smegenys ĮJUNGTAS | Baterijos lygis pakankamas | Valdiklis prijungtas |
|
|
Tvirta geltona | Smegenys ĮJUNGTAS | Baterijos lygis pakankamas | Valdiklio susiejimas |
|
|
Tvirta raudona | Smegenys ĮJUNGTAS | Baterijos lygis žemas | Valdiklis neprijungtas |
|
|
Mirksi raudonai | Smegenys ĮJUNGTAS | Baterijos lygis žemas | Valdiklis prijungtas |
Norėdami gauti informacijos, kaip įkrauti VEX IQ (2-osios kartos) bateriją, žr. šį straipsnį.
Informacijos apie tai, kaip susieti VEX IQ (2-osios kartos) smegenis su VEX IQ (2-osios kartos) valdikliu, šiame straipsnyje.