Le carte Coder vengono utilizzate con il Coder per codificare un Robot 123. Ogni carta Coder rappresenta un comando e, una volta inserita nel Coder, istruirà il Robot 123 a completare un comportamento.
Esistono sette diverse categorie di carte Coder e ciascuna categoria è codificata a colori. Le categorie sono:
- Movimento - Le carte Movimento blu guidano e fanno girare il Robot 123.
- Suono - Le carte Suono rosa controllano i suoni del Robot 123.
- Aspetto - Le carte Aspetto viola controllano il colore in cui si illuminerà l'indicatore luminoso al centro del Robot 123.
- Controllo - Le carte Controllo arancioni controllano il flusso del progetto e consentono al Robot 123 di prendere decisioni.
- Evento - Le carte Evento rosse avviano o fermano un progetto 123.
- Azione - Le carte Azione verdi riproducono una serie di movimenti e suoni del Robot 123.
- Tempo - Le carte Tempo grigie controllano un periodo di tempo mirato affinché il Robot 123 attenda fino all'esecuzione dell'azione successiva.
Movimento
Carta | Comportamento | Conteggio per kit |
---|---|---|
123 Il robot avanzerà per 1 lunghezza del robot. | 4 | |
123 Il robot avanzerà di 2 lunghezze. | 1 | |
123 Il robot avanzerà di 4 lunghezze. | 1 | |
123 Il robot girerà sul posto di 90 gradi a sinistra. | 4 | |
123 Il robot girerà sul posto di 90 gradi a destra. | 4 | |
123 Il robot girerà a destra o a sinistra di un numero casuale di gradi. | 1 | |
123 Il robot girerà sul posto di 180 gradi a destra dalla sua posizione iniziale. | 1 | |
123 Il robot avanzerà finché il sensore oculare non rileva un oggetto. | 1 | |
123 Il robot avanzerà finché non si schianta contro un oggetto o un muro. | 1 | |
123 Il robot guiderà finché non rileverà una linea sulla superficie su cui sta guidando. | 1 |
Suono
Carta | Comportamento | Conteggio per kit |
---|---|---|
123 Il robot emetterà un suono simile al clacson di un'auto. | 1 | |
123 Il robot emetterà un suono simile al suono del campanello. | 1 | |
123 Il robot emetterà un suono simile a quello di una collisione. | 1 | |
123 Il robot selezionerà e riprodurrà in modo casuale un effetto sonoro. | 1 |
Sembra
Carta | Comportamento | Conteggio per kit |
---|---|---|
L'indicatore luminoso al centro del Robot 123 si illuminerà di viola. | 1 | |
L'indicatore luminoso al centro del Robot 123 si illuminerà di verde. | 1 | |
L'indicatore luminoso al centro del Robot 123 si illuminerà di blu. | 1 | |
L'indicatore luminoso al centro del Robot 123 non si illuminerà di alcun colore. | 1 |
Controllo
Carta | Comportamento | Conteggio per kit |
---|---|---|
Utilizza il sensore oculare per verificare se viene rilevato un oggetto direttamente di fronte ad esso. | 1 | |
Utilizza il sensore oculare per verificare se un oggetto non viene rilevato direttamente di fronte ad esso. | 1 | |
Utilizza il sensore oculare per verificare se viene rilevato il colore rosso. | 1 | |
Utilizza il sensore oculare per verificare se viene rilevato il colore verde. | 1 | |
Utilizza il sensore oculare per verificare se viene rilevato il colore blu. | 1 | |
Utilizza il sensore oculare per verificare se viene rilevata una luce ambientale intensa o un oggetto luminoso. | 1 | |
Utilizza il sensore oculare per verificare se non viene rilevata alcuna luce ambientale o un oggetto scuro. | 1 | |
Controlla se è premuto il pulsante destro sul Robot 123. | 1 | |
Controlla se il pulsante sinistro è premuto sul Robot 123. | 1 | |
Controlla se il pulsante di spostamento è premuto sul Robot 123. | 1 | |
Controlla che il pulsante audio sia premuto sul Robot 123. | 1 | |
Controlla se il Robot 123 si imbatte in un oggetto. | 1 | |
Utilizzato insieme a una carta codificatore "If". La carta Coder "Else" eseguirà le carte Coder sotto "Else" se la condizione della carta Coder "If" non è soddisfatta. | 1 | |
Termina una sequenza di carte Codificatore "If" e "Else". | 1 |
Evento
Carta | Comportamento | Conteggio per kit |
---|---|---|
Avvia il progetto quando viene premuto il pulsante "Avvia" sul Coder. | 1 | |
Il Coder tornerà alla scheda Coder "When Start 123" e continuerà a eseguire il progetto. | 1 | |
Interrompe e termina il progetto. Tutte le carte successive alla carta "Stop" non verranno eseguite. | 1 |
Azione
Carta | Comportamento | Conteggio per kit |
---|---|---|
123 Robot gira a destra di 360 gradi ed emette un suono che ride per imitare un comportamento felice. | 1 | |
123 Il robot guida all'indietro, gira a sinistra e poi a destra, emette un suono "uh oh" e poi avanza per imitare un comportamento triste. | 1 | |
123 Il robot gira a sinistra in cerchio, quindi gira a destra in cerchio, il tutto emettendo un suono "loopy" per imitare un comportamento folle. | 1 |
Tempo
Carta | Comportamento | Conteggio per kit |
---|---|---|
123 Il robot attenderà un secondo prima di passare alla scheda Coder successiva nel progetto. | 1 | |
123 Il robot attenderà due secondi prima di passare alla scheda Coder successiva nel progetto. | 1 | |
123 Il robot attenderà quattro secondi prima di passare alla scheda Coder successiva nel progetto. | 1 |