Kartu koder digunakan dengan Koder untuk mengodekan Robot 123. Setiap kartu Coder mewakili suatu perintah, dan saat dimasukkan ke dalam Coder, ia akan menginstruksikan Robot 123 untuk menyelesaikan suatu perilaku.
Ada tujuh kategori kartu Coder yang berbeda, dan setiap kategori diberi kode warna. Kategori-kategorinya adalah:
- Gerakan - Kartu Gerakan biru menggerakkan dan memutar Robot 123.
- Suara - Kartu Suara merah muda mengontrol suara dari Robot 123.
- Tampilan - Kartu Tampilan ungu mengendalikan warna lampu indikator di bagian tengah Robot 123.
- Kontrol - Kartu Kontrol oranye mengontrol aliran proyek dan memungkinkan Robot 123 membuat keputusan.
- Peristiwa - Kartu Peristiwa merah memulai atau menghentikan proyek 123.
- Aksi - Kartu Aksi hijau memperagakan serangkaian gerakan dan suara dari Robot 123.
- Waktu - Kartu Waktu abu-abu mengendalikan sejumlah waktu yang difokuskan bagi Robot 123 untuk menunggu hingga tindakan berikut dieksekusi.
Gerakan
| Kartu | Perilaku | Jumlah per Kit |
|---|---|---|
| 123 Robot akan melaju ke depan sejauh 1 panjang robot. | 4 | |
| 123 Robot akan melaju ke depan sejauh 2 panjang robot. | 1 | |
| 123 Robot akan melaju ke depan sejauh 4 panjang robot. | 1 | |
| 123 Robot akan berputar di tempat 90 derajat ke kiri. | 4 | |
| 123 Robot akan berputar di tempat 90 derajat ke kanan. | 4 | |
| 123 Robot akan berbelok ke kanan atau kiri dengan jumlah derajat acak. | 1 | |
| 123 Robot akan berputar di tempat 180 derajat ke kanan dari posisi awalnya. | 1 | |
| 123 Robot akan bergerak maju hingga Sensor Mata mendeteksi adanya objek. | 1 | |
| 123 Robot akan melaju ke depan hingga menabrak suatu objek atau dinding. | 1 | |
| 123 Robot akan melaju hingga mendeteksi garis pada permukaan tempat ia melaju. | 1 |
Suara
| Kartu | Perilaku | Jumlah per Kit |
|---|---|---|
| 123 Robot akan memainkan suara yang mirip klakson mobil. | 1 | |
| 123 Robot akan memainkan suara yang mirip dengan bunyi bel pintu. | 1 | |
| 123 Robot akan memainkan suara yang mirip dengan tabrakan. | 1 | |
| 123 Robot akan secara acak memilih dan memainkan efek suara. | 1 |
Terlihat
| Kartu | Perilaku | Jumlah per Kit |
|---|---|---|
| Lampu indikator di tengah Robot 123 akan menyala ungu. | 1 | |
| Lampu indikator di tengah Robot 123 akan menyala hijau. | 1 | |
| Lampu indikator di tengah Robot 123 akan menyala biru. | 1 | |
| Lampu indikator di bagian tengah Robot 123 tidak akan memancarkan warna apa pun. | 1 |
Kontrol
| Kartu | Perilaku | Jumlah per Kit |
|---|---|---|
| Menggunakan Sensor Mata untuk memeriksa apakah suatu objek terdeteksi langsung di depannya. | 1 | |
| Menggunakan Sensor Mata untuk memeriksa apakah suatu objek tidak terdeteksi langsung di depannya. | 1 | |
| Menggunakan Sensor Mata untuk memeriksa apakah warna merah terdeteksi. | 1 | |
| Menggunakan Sensor Mata untuk memeriksa apakah warna hijau terdeteksi. | 1 | |
| Menggunakan Sensor Mata untuk memeriksa apakah warna biru terdeteksi. | 1 | |
| Menggunakan Sensor Mata untuk memeriksa apakah cahaya sekitar yang terang atau objek terang terdeteksi. | 1 | |
| Menggunakan Sensor Mata untuk memeriksa apakah tidak ada cahaya sekitar atau objek gelap yang terdeteksi. | 1 | |
| Memeriksa apakah tombol yang ditekan benar pada Robot 123. | 1 | |
| Memeriksa apakah tombol kiri ditekan pada Robot 123. | 1 | |
| Memeriksa apakah tombol bergerak ditekan pada Robot 123. | 1 | |
| Memeriksa apakah tombol suara ditekan pada Robot 123. | 1 | |
| Memeriksa apakah Robot 123 menabrak suatu objek. | 1 | |
| Digunakan bersama dengan kartu Coder 'If'. Kartu Coder 'Else' akan menjalankan kartu Coder di bawah 'Else' jika kondisi kartu Coder 'If' tidak terpenuhi. | 1 | |
| Mengakhiri rangkaian kartu Coder 'Jika' dan 'Lainnya'. | 1 |
Peristiwa
| Kartu | Perilaku | Jumlah per Kit |
|---|---|---|
| Memulai proyek saat tombol 'Mulai' pada Coder ditekan. | 1 | |
| Coder akan kembali ke kartu Coder 'When Start 123' dan melanjutkan menjalankan proyek. | 1 | |
| Menghentikan dan mengakhiri proyek. Kartu apa pun yang mengikuti kartu 'Stop' tidak akan berjalan. | 1 |
Tindakan
| Kartu | Perilaku | Jumlah per Kit |
|---|---|---|
| 123 Robot berbelok ke kanan 360 derajat dan mengeluarkan suara tertawa untuk meniru perilaku bahagia. | 1 | |
| 123 Robot melaju mundur, berbelok ke kiri lalu ke kanan, mengeluarkan suara 'uh oh', lalu melaju maju untuk meniru perilaku sedih. | 1 | |
| 123 Robot berbelok ke kiri dalam lingkaran, lalu berbelok ke kanan dalam lingkaran, sambil memainkan suara 'loopy' untuk meniru perilaku gila. | 1 |
Waktu
| Kartu | Perilaku | Jumlah per Kit |
|---|---|---|
| 123 Robot akan menunggu satu detik sebelum berpindah ke kartu Coder berikutnya dalam proyek. | 1 | |
| 123 Robot akan menunggu dua detik sebelum berpindah ke kartu Coder berikutnya dalam proyek. | 1 | |
| 123 Robot akan menunggu empat detik sebelum berpindah ke kartu Coder berikutnya dalam proyek. | 1 |