Les cartes Coder sont utilisées avec le Coder pour coder un Robot 123. Chaque carte Codeur représente une commande et, une fois insérée dans le Codeur, elle demandera au Robot 123 d'effectuer un comportement.
Il existe sept catégories différentes de cartes Coder, et chaque catégorie est codée par couleur. Les catégories sont :
- Mouvement - Les cartes Mouvement bleues conduisent et font tourner le Robot 123.
- Son - Les cartes son roses contrôlent les sons du Robot 123.
- Looks - Les cartes Looks violettes contrôlent la couleur avec laquelle le voyant au centre du robot 123 brillera.
- Contrôle - Les cartes Contrôle orange contrôlent le déroulement du projet et permettent au Robot 123 de prendre des décisions.
- Événement - Les cartes Événement rouges démarrent ou arrêtent un projet 123.
- Action - Les cartes Action vertes mettent en scène une série de mouvements et de sons du Robot 123.
- Temps - Les cartes de temps grises contrôlent une durée ciblée pendant laquelle le robot 123 doit attendre jusqu'à ce que l'action suivante soit exécutée.
Mouvement
| Carte | Comportement | Nombre par kit |
|---|---|---|
| 123 Le robot avancera sur 1 longueur de robot. | 4 | |
| 123 Le robot avancera de 2 longueurs de robot. | 1 | |
| Le robot 123 avancera de 4 longueurs de robot. | 1 | |
| 123 Le robot tournera sur place de 90 degrés vers la gauche. | 4 | |
| 123 Le robot tournera sur place de 90 degrés vers la droite. | 4 | |
| 123 Le robot tournera à droite ou à gauche d'un nombre aléatoire de degrés. | 1 | |
| Le robot 123 tournera sur place de 180 degrés vers la droite par rapport à sa position de départ. | 1 | |
| Le robot 123 avancera jusqu'à ce que le capteur oculaire détecte un objet. | 1 | |
| 123 Le robot avancera jusqu'à ce qu'il s'écrase contre un objet ou un mur. | 1 | |
| Le robot 123 conduira jusqu'à ce qu'il détecte une ligne sur la surface sur laquelle il roule. | 1 |
Son
| Carte | Comportement | Nombre par kit |
|---|---|---|
| 123 Robot émettra un son similaire à celui d'un klaxon de voiture. | 1 | |
| Le robot 123 émettra un son similaire à celui d'un carillon de sonnette. | 1 | |
| 123 Robot émettra un son similaire à une collision. | 1 | |
| 123 Robot sélectionnera et jouera au hasard un effet sonore. | 1 |
Apparence
| Carte | Comportement | Nombre par kit |
|---|---|---|
| Le voyant lumineux au centre du robot 123 s'allumera en violet. | 1 | |
| Le voyant lumineux au centre du robot 123 s'allumera en vert. | 1 | |
| Le voyant lumineux au centre du robot 123 s'allumera en bleu. | 1 | |
| Le voyant lumineux au centre du robot 123 ne brillera d’aucune couleur. | 1 |
Contrôle
| Carte | Comportement | Nombre par kit |
|---|---|---|
| Utilise le capteur oculaire pour vérifier si un objet est détecté directement devant lui. | 1 | |
| Utilise le capteur oculaire pour vérifier si un objet n'est pas détecté directement devant lui. | 1 | |
| Utilise le capteur oculaire pour vérifier si la couleur rouge est détectée. | 1 | |
| Utilise le capteur oculaire pour vérifier si la couleur verte est détectée. | 1 | |
| Utilise le capteur oculaire pour vérifier si la couleur bleue est détectée. | 1 | |
| Utilise le capteur oculaire pour vérifier si une lumière ambiante brillante ou un objet lumineux est détecté. | 1 | |
| Utilise le capteur oculaire pour vérifier si aucune lumière ambiante ou un objet sombre n'est détecté. | 1 | |
| Vérifie si le bouton droit est enfoncé sur le Robot 123. | 1 | |
| Vérifie si le bouton gauche est enfoncé sur le robot 123. | 1 | |
| Vérifie si le bouton de déplacement est enfoncé sur le robot 123. | 1 | |
| Vérifie que le bouton son est enfoncé sur le Robot 123. | 1 | |
| Vérifie si le robot 123 rencontre un objet. | 1 | |
| Utilisé avec une carte codeur « If ». La carte Codeur « Sinon » exécutera les cartes Codeur sous « Sinon » si la condition de la carte Codeur « Si » n'est pas remplie. | 1 | |
| Termine une séquence de cartes codeur « Si » et « Else ». | 1 |
Événement
| Carte | Comportement | Nombre par kit |
|---|---|---|
| Démarre le projet lorsque le bouton « Démarrer » du codeur est enfoncé. | 1 | |
| Le codeur reviendra à la carte codeur « When Start 123 » et continuera à exécuter le projet. | 1 | |
| Arrête et termine le projet. Toutes les cartes suivant la carte « Stop » ne fonctionneront pas. | 1 |
Action
| Carte | Comportement | Nombre par kit |
|---|---|---|
| Le robot 123 tourne à droite à 360 degrés et émet un rire pour imiter un comportement heureux. | 1 | |
| 123 Le robot roule en marche arrière, tourne à gauche puis à droite, émet un son « uh oh », puis avance pour imiter un comportement triste. | 1 | |
| 123 Robot tourne à gauche en cercle, puis tourne à droite en cercle, tout en jouant un son « en boucle » pour imiter un comportement fou. | 1 |
Temps
| Carte | Comportement | Nombre par kit |
|---|---|---|
| 123 Robot attendra une seconde avant de passer à la prochaine carte Codeur du projet. | 1 | |
| 123 Robot attendra deux secondes avant de passer à la carte Codeur suivante du projet. | 1 | |
| Le robot 123 attendra quatre secondes avant de passer à la carte Codeur suivante du projet. | 1 |