Las tarjetas Coder se utilizan con el Coder para codificar un Robot 123. Cada tarjeta Coder representa un comando y, cuando se inserta en el Coder, le indicará al Robot 123 que complete un comportamiento.
Hay siete categorías diferentes de tarjetas Coder y cada categoría está codificada por colores. Las categorías son:
- Movimiento - Las tarjetas de Movimiento azules impulsan y hacen girar el Robot 123.
- Sonido - Las tarjetas de sonido rosa controlan los sonidos del Robot 123.
- Looks - Las tarjetas Purple Looks controlan el color en el que brillará la luz indicadora en el centro del 123 Robot.
- Control - Las tarjetas de Control naranja controlan el flujo del proyecto y permiten que el Robot 123 tome decisiones.
- Evento - Las tarjetas rojas de Evento inician o detienen un proyecto 123.
- Acción - Las tarjetas de Acción verdes representan una serie de movimientos y sonidos del Robot 123.
- Tiempo - Las tarjetas de Tiempo grises controlan una cantidad de tiempo específica para que el Robot 123 espere hasta que se ejecute la siguiente acción.
Movimiento
Tarjeta | Comportamiento | Contar por kit |
---|---|---|
123 El robot avanzará una longitud de 1 robot. | 4 | |
123 El robot avanzará 2 longitudes de robot. | 1 | |
123 Robot avanzará 4 longitudes de robot. | 1 | |
123 El robot girará 90 grados hacia la izquierda. | 4 | |
123 Robot girará 90 grados hacia la derecha. | 4 | |
123 Robot girará hacia la derecha o hacia la izquierda un número aleatorio de grados. | 1 | |
123 El robot girará 180 grados hacia la derecha desde su posición inicial. | 1 | |
123 El robot avanzará hasta que el sensor ocular detecte un objeto. | 1 | |
123 El robot avanzará hasta chocar contra un objeto o una pared. | 1 | |
123 Robot conducirá hasta que detecte una línea en la superficie por la que conduce. | 1 |
Sonido
Tarjeta | Comportamiento | Contar por kit |
---|---|---|
123 Robot reproducirá un sonido similar al de la bocina de un automóvil. | 1 | |
123 Robot reproducirá un sonido similar al timbre de una puerta. | 1 | |
123 Robot reproducirá un sonido similar a una colisión. | 1 | |
123 Robot seleccionará aleatoriamente y reproducirá un efecto de sonido. | 1 |
Aspecto
Tarjeta | Comportamiento | Contar por kit |
---|---|---|
La luz indicadora en el centro del Robot 123 se iluminará en color violeta. | 1 | |
La luz indicadora en el centro del Robot 123 se iluminará en verde. | 1 | |
La luz indicadora en el centro del Robot 123 se iluminará en azul. | 1 | |
La luz indicadora en el centro del Robot 123 no brillará de ningún color. | 1 |
Control
Tarjeta | Comportamiento | Contar por kit |
---|---|---|
Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta un objeto directamente delante de él. | 1 | |
Utiliza el sensor ocular para comprobar si no se detecta un objeto directamente delante de él. | 1 | |
Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta el color rojo. | 1 | |
Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta el color verde. | 1 | |
Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta el color azul. | 1 | |
Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta luz ambiental brillante o un objeto brillante. | 1 | |
Utiliza el sensor ocular para comprobar si no se detecta luz ambiental o un objeto oscuro. | 1 | |
Comprueba si se presiona el botón derecho en el 123 Robot. | 1 | |
Comprueba si el botón izquierdo está presionado en el 123 Robot. | 1 | |
Comprueba si el botón de movimiento está presionado en el 123 Robot. | 1 | |
Comprueba que el botón de sonido esté presionado en el 123 Robot. | 1 | |
Comprueba si el Robot 123 choca contra un objeto. | 1 | |
Se utiliza junto con una tarjeta codificadora 'If'. La tarjeta Coder 'Else' ejecutará tarjetas Coder bajo 'Else' si no se cumple la condición de la tarjeta Coder 'If'. | 1 | |
Finaliza una secuencia de tarjetas Coder 'If' y 'Else'. | 1 |
Evento
Tarjeta | Comportamiento | Contar por kit |
---|---|---|
Inicia el proyecto cuando se presiona el botón 'Iniciar' en el Coder. | 1 | |
El codificador volverá a la tarjeta del codificador 'When Start 123' y continuará ejecutando el proyecto. | 1 | |
Detiene y finaliza el proyecto. Cualquier tarjeta que siga a la tarjeta "Detener" no se ejecutará. | 1 |
Acción
Tarjeta | Comportamiento | Contar por kit |
---|---|---|
123 Robot gira a la derecha 360 grados y reproduce un sonido de risa para imitar un comportamiento feliz. | 1 | |
123 El robot conduce en reversa, gira a la izquierda y luego a la derecha, reproduce un sonido de "uh oh" y luego avanza para imitar un comportamiento triste. | 1 | |
123 Robot gira a la izquierda en un círculo y luego gira a la derecha en un círculo, todo mientras reproduce un sonido "loco" para imitar un comportamiento loco. | 1 |
Tiempo
Tarjeta | Comportamiento | Contar por kit |
---|---|---|
123 Robot esperará un segundo antes de pasar a la siguiente tarjeta Coder del proyecto. | 1 | |
123 Robot esperará dos segundos antes de pasar a la siguiente tarjeta Coder del proyecto. | 1 | |
123 Robot esperará cuatro segundos antes de pasar a la siguiente tarjeta Coder del proyecto. | 1 |