Las tarjetas del codificador se utilizan con el codificador para codificar un robot 123. Cada tarjeta del Codificador representa un comando, y cuando se inserta en el Codificador, le indicará al Robot 123 que complete un comportamiento.
Hay siete categorías diferentes de tarjetas Codificador, y cada categoría está codificada por colores. Las categorías son:
- Movimiento: las tarjetas de movimiento azules accionan y giran el Robot 123.
- Sonido - Las tarjetas de sonido rosa controlan los sonidos del Robot 123.
- Aspecto - Las tarjetas de aspecto púrpura controlan el color que brillará la luz indicadora en el centro del Robot 123.
- Control: las tarjetas de control naranjas controlan el flujo del proyecto y permiten que el Robot 123 tome decisiones.
- Evento: las tarjetas de evento rojas inician o detienen un proyecto 123.
- Acción: las cartas de acción verdes representan una serie de movimientos y sonidos del Robot 123.
- Tiempo: las cartas de tiempo grises controlan una cantidad de tiempo enfocada para que el Robot 123 espere hasta que se ejecute la siguiente acción.
Movimiento
| Tarjeta | Conducta | Recuento por kit |
|---|---|---|
| 123 El robot avanzará durante 1 longitud de robot. | 4 | |
| 123 El robot avanzará 2 longitudes de robot. | 1 | |
| 123 El robot avanzará 4 longitudes de robot. | 1 | |
| 123 El robot girará en su lugar 90 grados a la izquierda. | 4 | |
| 123 El robot girará en su lugar 90 grados a la derecha. | 4 | |
| 123 El robot girará a la derecha o a la izquierda un número aleatorio de grados. | 1 | |
| 123 El robot girará en su lugar 180 grados a la derecha desde su posición inicial. | 1 | |
| 123 El robot avanzará hasta que el sensor ocular detecte un objeto. | 1 | |
| 123 El robot avanzará hasta que se haya estrellado contra un objeto o pared. | 1 | |
| 123 El robot conducirá hasta que detecte una línea en la superficie en la que está conduciendo. | 1 |
Sonido
| Tarjeta | Conducta | Recuento por kit |
|---|---|---|
| 123 El robot reproducirá un sonido similar al de la bocina de un coche. | 1 | |
| 123 El robot reproducirá un sonido similar al timbre de un timbre. | 1 | |
| 123 El robot reproducirá un sonido similar a una colisión. | 1 | |
| 123 Robot seleccionará y reproducirá aleatoriamente un efecto de sonido. | 1 |
Looks
| Tarjeta | Conducta | Recuento por kit |
|---|---|---|
| La luz indicadora en el centro del Robot 123 brillará de color púrpura. | 1 | |
| La luz indicadora en el centro del Robot 123 se iluminará en verde. | 1 | |
| La luz indicadora en el centro del Robot 123 se iluminará en azul. | 1 | |
| La luz indicadora en el centro del Robot 123 no brillará en color. | 1 |
Control
| Tarjeta | Conducta | Recuento por kit |
|---|---|---|
| Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta un objeto directamente frente a él. | 1 | |
| Utiliza el sensor ocular para comprobar si no se detecta un objeto directamente frente a él. | 1 | |
| Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta el color rojo. | 1 | |
| Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta el color verde. | 1 | |
| Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta el color azul. | 1 | |
| Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta luz ambiental brillante o un objeto brillante. | 1 | |
| Utiliza el sensor ocular para comprobar si no se detecta luz ambiental o un objeto oscuro. | 1 | |
| Comprueba si se presiona el botón derecho en el 123 Robot. | 1 | |
| Comprueba si se presiona el botón izquierdo en el 123 Robot. | 1 | |
| Comprueba si el botón Move está presionado en el 123 Robot. | 1 | |
| Comprueba que el botón de sonido esté presionado en el Robot 123. | 1 | |
| Comprueba si el robot 123 se topa con un objeto. | 1 | |
| Se utiliza junto con una tarjeta codificadora "If". La tarjeta codificadora ‘Else’ ejecutará las tarjetas codificadoras bajo el ‘Else’ si no se cumple la condición de la tarjeta codificadora ‘If’. | 1 | |
| Finaliza una secuencia de tarjetas de codificador ‘If‘ y ’Else’. | 1 |
Evento
| Tarjeta | Conducta | Recuento por kit |
|---|---|---|
| Inicia el proyecto cuando se presiona el botón ‘Inicio’ en el codificador. | 1 | |
| El codificador volverá a la tarjeta del codificador "When Start 123" y continuará ejecutando el proyecto. | 1 | |
| Detiene y finaliza el proyecto. Cualquier carta que siga a la carta "Stop" no se ejecutará. | 1 |
Acción
| Tarjeta | Conducta | Recuento por kit |
|---|---|---|
| 123 El robot gira a la derecha 360 grados y reproduce un sonido de risa para imitar un comportamiento feliz. | 1 | |
| 123 El robot conduce en reversa, gira a la izquierda y luego a la derecha, reproduce un sonido "uh oh" y luego conduce hacia adelante para imitar un comportamiento triste. | 1 | |
| 123 El robot gira a la izquierda en un círculo y luego gira a la derecha en un círculo, todo mientras reproduce un sonido "loco" para imitar un comportamiento loco. | 1 |
Tiempo
| Tarjeta | Conducta | Recuento por kit |
|---|---|---|
| 123 El robot esperará un segundo antes de pasar a la siguiente tarjeta codificadora del proyecto. | 1 | |
| 123 El robot esperará dos segundos antes de pasar a la siguiente tarjeta codificadora del proyecto. | 1 | |
| 123 El robot esperará cuatro segundos antes de pasar a la siguiente tarjeta codificadora del proyecto. | 1 |