يتم استخدام بطاقات Coder مع Coder لتشفير 123 Robot. تمثل كل بطاقة Coder أمرًا، وعند إدخالها في Coder، ستوجه الروبوت 123 لإكمال السلوك.
هناك سبع فئات مختلفة من بطاقات Coder، وكل فئة مرمزة بالألوان. الفئات هي:
- حركة - تعمل بطاقات الحركة الزرقاء على تشغيل وتدوير الروبوت 123.
- صوت - بطاقات الصوت الوردية تتحكم في الأصوات الصادرة من الروبوت 123.
- مظهر - تتحكم بطاقات المظهر الأرجواني في اللون الذي سيتوهج به ضوء المؤشر الموجود في وسط الروبوت 123.
- التحكم - تتحكم بطاقات التحكم البرتقالية في سير المشروع وتسمح للروبوت 123 باتخاذ القرارات.
- حدث - بطاقات الأحداث الحمراء تبدأ أو توقف مشروع 123.
- الإجراء - تُصدر بطاقات الإجراء الخضراء سلسلة من الحركات والأصوات من الروبوت 123.
- الوقت - تتحكم بطاقات الوقت الرمادية في مقدار الوقت المركّز الذي ينتظر الروبوت 123 حتى يتم تنفيذ الإجراء التالي.
حركة
بطاقة | سلوك | العد لكل مجموعة |
---|---|---|
سوف يتحرك الروبوت 123 للأمام لمسافة روبوت واحد. | 4 | |
سوف يقوم الروبوت 123 بالدفع إلى الأمام بطول روبوتين. | 1 | |
سوف يقوم الروبوت 123 بالدفع إلى الأمام بأربعة أطوال للروبوت. | 1 | |
123 سوف يدور الروبوت في مكانه بمقدار 90 درجة إلى اليسار. | 4 | |
123 سوف يدور الروبوت في مكانه بمقدار 90 درجة إلى اليمين. | 4 | |
123 سوف يتجه الروبوت إلى اليمين أو اليسار بعدد عشوائي من الدرجات. | 1 | |
سوف يدور الروبوت 123 في مكانه بمقدار 180 درجة إلى اليمين من موضع البداية. | 1 | |
سيتحرك الروبوت 123 للأمام حتى يكتشف مستشعر العين شيئًا ما. | 1 | |
سوف يتحرك الروبوت 123 للأمام حتى يصطدم بجسم أو جدار. | 1 | |
سيقود الروبوت 123 حتى يكتشف خطًا على السطح الذي يقود عليه. | 1 |
صوت
بطاقة | سلوك | العد لكل مجموعة |
---|---|---|
123 سوف يصدر الروبوت صوتًا مشابهًا لبوق السيارة. | 1 | |
سيصدر 123 Robot صوتًا مشابهًا لرنين جرس الباب. | 1 | |
123 سيصدر الروبوت صوتًا مشابهًا للاصطدام. | 1 | |
سيقوم 123 Robot باختيار مؤثر صوتي وتشغيله بشكل عشوائي. | 1 |
تبدو
بطاقة | سلوك | العد لكل مجموعة |
---|---|---|
سوف يتوهج ضوء المؤشر الموجود في وسط الروبوت 123 باللون الأرجواني. | 1 | |
سوف يتوهج ضوء المؤشر الموجود في وسط الروبوت 123 باللون الأخضر. | 1 | |
سوف يتوهج ضوء المؤشر الموجود في وسط الروبوت 123 باللون الأزرق. | 1 | |
لن يتوهج ضوء المؤشر الموجود في وسط 123 Robot بأي لون. | 1 |
يتحكم
بطاقة | سلوك | العد لكل مجموعة |
---|---|---|
يستخدم مستشعر العين للتحقق مما إذا تم اكتشاف جسم أمامه مباشرة. | 1 | |
يستخدم مستشعر العين للتحقق مما إذا لم يتم اكتشاف جسم أمامه مباشرة. | 1 | |
يستخدم مستشعر العين للتحقق من اكتشاف اللون الأحمر. | 1 | |
يستخدم مستشعر العين للتحقق من اكتشاف اللون الأخضر. | 1 | |
يستخدم مستشعر العين للتحقق من اكتشاف اللون الأزرق. | 1 | |
يستخدم مستشعر العين للتحقق من اكتشاف ضوء محيط ساطع أو جسم ساطع. | 1 | |
يستخدم مستشعر العين للتحقق من عدم اكتشاف أي ضوء محيط أو جسم مظلم. | 1 | |
يتحقق من الضغط على الزر الأيمن في 123 Robot. | 1 | |
يتحقق من الضغط على الزر الأيسر في 123 Robot. | 1 | |
يتحقق من الضغط على زر النقل في 123 Robot. | 1 | |
التحقق من الضغط على زر الصوت في 123 Robot. | 1 | |
يتحقق مما إذا كان الروبوت 123 يصطدم بجسم ما. | 1 | |
تُستخدم مع بطاقة Coder "If". ستعمل بطاقة Coder "Else" على تشغيل بطاقات Coder ضمن "Else" إذا لم يتم استيفاء شرط بطاقة Coder "If". | 1 | |
ينهي تسلسل بطاقات Coder "If" و"Else". | 1 |
حدث
بطاقة | سلوك | العد لكل مجموعة |
---|---|---|
يبدأ المشروع عند الضغط على زر "ابدأ" الموجود على برنامج Coder. | 1 | |
سيعود برنامج Coder إلى بطاقة Coder "عند بدء 123" ويستمر في تشغيل المشروع. | 1 | |
يوقف وينهي المشروع. لن يتم تشغيل أي بطاقات تتبع بطاقة "الإيقاف". | 1 |
فعل
بطاقة | سلوك | العد لكل مجموعة |
---|---|---|
يتحول الروبوت 123 إلى اليمين بزاوية 360 درجة ويصدر صوتًا ضاحكًا لتقليد السلوك السعيد. | 1 | |
123 يتحرك الروبوت في الاتجاه المعاكس، ويستدير لليسار ثم لليمين، ويصدر صوت "آه أوه"، ثم يتحرك للأمام لتقليد سلوك حزين. | 1 | |
123 يستدير الروبوت إلى اليسار في دائرة، ثم يستدير إلى اليمين في دائرة، كل ذلك أثناء تشغيل صوت "متعرج" لتقليد السلوك المجنون. | 1 |
وقت
بطاقة | سلوك | العد لكل مجموعة |
---|---|---|
سينتظر 123 Robot ثانية واحدة قبل الانتقال إلى بطاقة Coder التالية في المشروع. | 1 | |
سينتظر 123 Robot ثانيتين قبل الانتقال إلى بطاقة Coder التالية في المشروع. | 1 | |
سينتظر 123 Robot أربع ثوانٍ قبل الانتقال إلى بطاقة Coder التالية في المشروع. | 1 |